自由診療
各種費用※全て税込表示になります。
精密根管治療
CT 撮影 | 16,500円 | |
---|---|---|
根管治療 | 前歯 | 88,000円 |
小臼歯 | 110,000円 | |
大臼歯 | 132,000円 | |
ファイバーコア | 16,500円 | |
支台築造形成・印象 | 5,500円 | |
14Kコア | 22,000円 | |
概形成 | 3,300円 | |
仮歯 | 5,500円 | |
最終形成 | 5,500円 | |
仮歯 修正 | 4,400円 | |
印象 | 5,500円 | |
試適 | 5,500円 | |
クラウン | オールセラミック(特注) | 165,000円 |
オールセラミック | 132,000円 | |
メタルセラミック | 110,000円 | |
デンタル | 1,100円 |
レジン充填
前歯・歯頚部 | 27,500円 |
---|---|
前歯・隣接1窩洞 | 33,000円 |
前歯・隣接2窩洞 | 38,500円 |
前歯・ベニアタイプ | 55,000円 |
前歯・CAD/CAM | 66,000円 |
臼歯・歯頚部 | 27,500円 |
臼歯・咬合面 | 38,500円 |
臼歯・隣接1窩洞 | 44,000円 |
臼歯・隣接2窩洞 | 49,500円 |
ホワイトニング
ホーム | 上下顎 | 88,000円 |
---|---|---|
片顎 | 44,000円 | |
ホームジェル | 1本(追加分 | 5,500円 |
オフィス | 生活歯 1回目 | 66,000円 |
生活歯 2回目 | 33,000円 | |
失活歯(1本2回分) | 22,000円 | |
失活歯(3回目以降) | 11,000円 |
断髄
前歯 | 55,000 円 |
---|---|
小臼歯・大臼歯 | 66,000円 |
リエントリー | 11,000円 |
デンタル | 1,100円 |
テレスコープ
義歯用個人トレー印象(imp) | 2,200円 | |
---|---|---|
筋形成 | 一顎 | 5,500円 |
義歯印象(imp) | 一顎 | 5,500円 |
義歯咬合採得(BT) | 一顎 | 5,500円 |
義歯試適(TF) | 一顎 | 5,500円 |
テレスコープデンチャー 金属床 | 1床 | 495,000円 |
テレスコープデンチャー内冠外冠 | 1本 | 165,000円 |
テレスコープブリッジ 支台歯 | 1本 | 198,000円 |
テレスコープブリッジ 欠損部 | 1本 | 99,000円 |
テレスコープ用 プロビジョナル | 22,000円~ | |
仮歯 | 1歯 | 5,500円 |
最終形成 | 1歯 | 5,500円 |
仮歯 修正 | 1歯 | 4,400円 |
印象 | 1歯 | 5,500円 |
試適 | 1歯 | 5,500円 |
治療用義歯
治療用義歯 | 44,000円 | |
---|---|---|
義歯印象(imp) | 片顎 | 5,500円 |
義歯咬合採得(BT) | 片顎 | 5,500円 |
義歯試適(TF) | 片顎 | 5,500円 |
修理 | 1回 | 5,500円 |
義歯
義歯用個人トレー印象(imp) | 2,200円 | |
---|---|---|
筋形成 | 片顎 | 5,500円 |
義歯印象(imp) | 片顎 | 5,500円 |
義歯咬合採得(BT) | 片顎 | 5,500円 |
義歯試適(TF) | 片顎 | 5,500円 |
金属床 PD(パーシャルデンチャー) | 1床 | 495,000円 |
金属床 FD(フルデンチャー) | 1床 | 605,000円 |
金属床 アタッチメント | 1か所 | 55,000円 |
金属床 特殊加算 | 33,000円~ | |
BPS FD (フルデンチャー) | 1床 | 770,000円 |
ノンクラスプ | 1~4歯 | 165,000円 |
5~8歯 | 220,000円 | |
9~14歯 | 275,000円 |
義歯
義歯修理 | リベース | 11,000円 |
---|---|---|
Tコンデ | 5,500円 | |
破損修理(直接) | 8,800円 | |
破損修理(間接) | 5,500円 +別途諸費用(技工料) |
|
人工歯破損 | 4,400円 |
歯周外科
静脈鎮静 | 1回 | 77,000円 |
---|---|---|
歯周外科 | 1回目/1歯 | 99,000円 |
1回目/2歯 | 176,000円 | |
1回目/3歯 | 253,000円 | |
1回目/4歯 | 330,000円 | |
1回目/5歯 | 407,000円 | |
1回目/6歯 | 484,000円 | |
隣接面加算 | 1歯あたり | 33,000円 |
歯周外科後のFGG | 49,500円 | |
ソケットブリザベーション | 1歯 | 88,000円 |
インプラント
精密検査 | 55,000円 | |
---|---|---|
ソケットブリザベーション | 1歯 | 88,000円 |
静脈鎮静 | 77,000円 | |
GBR(骨造成) | 1回目 | 110,000円 |
インプラント 1次手術 | 275,000円 | |
GBR(骨造成) | 2回目 | 88,000円 |
3回目 | 66,000円 | |
サイナス加算 | ソケットリフト | 55,000円 |
ラテラルウィンドウ | 110,000円 | |
チタンメッシュ除去 | 1歯 | 16,500円 |
インプラント 2次手術 | 1歯 | 66,000円 |
インプラント 2次手術加算 | 1歯 | 44,000円~ |
インプラント 仮歯 印象 | 11,000円 | |
インプラント 仮歯 | 16,500円 | |
インプラント 仮歯 修正 | 5,500円~ | |
上部構造 印象 | 11,000円 | |
ピックアップ印象 | 5,500円 | |
上部構造 試適 | 11,000円 | |
人工支台(アバットメント)上仮歯 | 5,500円~ | |
カスタムアバットメント | ジルコニア | 110,000円 |
チタン | 88,000円~ | |
上部構造 | ジルコニア | 176,000円 |
メタル | 143,000円 | |
サージカルガイド | 44,000円 | |
サージカルガイド 1歯追加 | 11,000 |
再植
CT | 16,500円 | |
---|---|---|
静脈鎮静 | 77,000円 | |
再植 | 110,000円 | |
根管治療 | 前歯 | 88,000円 |
小臼歯 | 110,000円 | |
大臼歯 | 132,000円 | |
ファイバーコア | 16,500円 | |
支台築造形成・印象 | 5,500円 | |
14Kコア | 22,000円 | |
概形成 | 3,300円 | |
仮歯 | 5,500円 | |
最終形成 | 5,500円 | |
仮歯 修正 | 4,400円 | |
印象 | 5,500円 | |
試適 | 5,500円 | |
クラウン | オールセラミック(特注) | 165,000円 |
オールセラミック | 132,000円 | |
メタルセラミック | 110,000円 | |
CT | 16,500円 | |
外科的挻出 | 55,000円 | |
矯正的挻出 | 77,000円 | |
矯正的挻出のゴム交換 | 3,300円 | |
ミニインプラント | 27,500円 | |
静脈鎮静 | 77,000円 | |
歯冠長延長術 | 88,000円 |
クラウン
ファイバーコア | 16,500円 | |
---|---|---|
支台築造形成・印象 | 5,500円 | |
14Kコア | 22,000円 | |
概形成 | 3,300円 | |
仮歯 | 5,500円 | |
最終形成 | 5,500円 | |
仮歯 修正 | 4,400円 | |
印象 | 5,500円 | |
試適 | 5,500円 | |
クラウン | オールセラミック(特注) | 165,000円 |
オールセラミック | 132,000円 | |
金合金 | 154,000円 | |
メタルセラミック | 110,000円 | |
ラミネートべニア(特注) | 165,000円 | |
ラミネートべニア | 132,000円 |
インレー/アンレー
形成・印象 | 5,500円 | |
---|---|---|
インレー(In) | セラミック | 66,000円 |
金合金 | 110,000円 | |
アンレー(On) | セラミック | 66,000円 |
金合金 | 110,000円 | |
オーバーレイ | セラミック | 88,000円 |
金合金 | 132,000円 |
矯正
精密検査 | 55,000円 | |
---|---|---|
一般矯正(DBS) | スタンダード | 825,000円 |
プレミアム | 880,000円 | |
アライナー矯正 | 全顎 | 880,000円 |
部分-両顎 | 660,000円 | |
部分-片顎 | 440,000円 | |
外科的挻出 | 55,000円 | |
矯正的挻出 | 77,000円 | |
矯正的挻出のゴム交換 | 3,300円 | |
床矯正 機能矯正 | 110,000円 | |
プレオルソ | 77,000円 | |
床矯正 装置 | 拡大 | 77,000円 |
閉鎖 | 44,000円 | |
床矯正 | 追加検査 | 11,000円 |
移行検査 | 11,000円 | |
観察 | 床矯正 | 4,400円 |
プレオルソ | 4,400円 | |
DBS | 5,500円 | |
アライナー | 5,500円 | |
保定期間チェック | 3,300円 | |
抜歯 | 当院で矯正中の場合 | 5,500円 |
他院で矯正中の場合 | 11,000円 | |
ミニインプラント | 27,500円 | |
自費メンテナンス | 19歳以下 | 5,500円 |
20歳以上 | 11,000円 |
IOD
上部構造 印象 | 11,000円 | |
---|---|---|
ピックアップ印象 | 5,500円 | |
スナップ印象 | 2,200円 | |
筋形成 | 片顎 | 11,000円 |
印象 | 片顎 | 11,000円 |
咬合採得 | 片顎 | 11,000円 |
試適 | 片顎 | 11,000円 |
部分入れ歯 (PD:パーシャルデンチャー) |
605,000円 | |
総義歯(FD:フルデンチャー) | 715,000円 | |
固定装置(アタッチメント) | 1歯 | 110,000円 |
連結バー | 1か所 | 110,000円 |
外科的歯内療法
CT | 16,500円 | |
---|---|---|
静脈鎮静 | 77,000円 | |
外科的歯内療法 | 1回目 | 165,000円 |
2回目 | 82,500円 | |
ファーバーコア | 16,500円 | |
支台築造形成・印象 | 5,500円 | |
14Kコア | 22,000円 | |
概形成 | 3,300円 | |
仮歯 | 5,500円 | |
最終形成 | 5,500円 | |
仮歯 修正 | 4,400円 | |
印象 | 5,500円 | |
試適 | 5,500円 | |
クラウン | オールセラミック(特注 | 165,000円 |
オールセラミック | 132,000円 | |
金合金 | 154,000円 | |
メタルセラミック | 110,000円 | |
ラミネートべニア(特注) | 165,000円 | |
ラミネートべニア | 132,000円 | |
CT | 1回目 | 16,500円 |
2回目 | 8,250円 | |
3回目以降 | 5,500円 |
自家歯牙移植
CT | 16,500円 | |
---|---|---|
静脈鎮静 | 77,000円 | |
FGG(遊離歯肉移植術) | 88,000円 | |
移植 | 165,000円 | |
サイナス加算 | 55,000円 | |
根管治療 | 前歯 | 88,000円 |
小臼歯 | 110,000円 | |
大臼歯 | 132,000円 | |
エクストリュージョン(歯根挻出) | 110,000円 | |
エクストリュージョン(歯根挻出) 観察【月単位】 | 5,500円 | |
ファイバーコア | 16,500円 | |
支台築造形成・印象 | 5,500円 | |
14Kコア | 22,000円 | |
概形成 | 3,300円 | |
仮歯 | 5,500円 | |
最終形成 | 5,500円 | |
仮歯 修正 | 4,400円 | |
印象 | 5,500円 | |
試適 | 5,500円 | |
クラウン | オールセラミック(特注) | 165,000円 |
オールセラミック | 132,000円 | |
メタルセラミック | 110,000円 |
診療に際して
初診(パノラマ・基本検査) | 22,000円 | |
---|---|---|
再診 | 5,500円 | |
超音波スケーリング(片顎) | 7,700円 | |
スケーリングルートプレーニング(SRP) | 1歯 | 2,200円 |
デンタル | 1枚 | 1,100円 |
※全て税込となります。
技工物別
治療別
医療費控除
支払方法
当院では、下記によるお支払いが可能です。詳細につきましては、受付にお問い合わせください。
- 現金
- クレジットカード(自費治療のみ)
- デンタルローン(自費治療のみ)
- 銀行振込(自費治療のみ)